Seit 1984 bieten die Wiesbaden Phantoms American Football in der hessischen Landeshauptstadt, sie zählen damit zu einem der ältesten aktiven Footballteams in Deutschland. Viele Titel haben Cheerleader und Spieler der Phantoms in diesen Jahren gesammelt. Auf dieser Seite möchten wir einen Überblick über die größten Erfolge des Verein geben.
Jahr | Team | Titel / Wettkampf | Platzierung | |
---|---|---|---|---|
2020 | U19 GFL Juniors | GFL Juniors Mitte Gruppensieger | 1. Platz | |
U13 | Oberliga Mitte | 2. Platz | ||
Phantastics | Hess. Meisterschaften Cheerleading | 1. Platz | ||
Phantasies | Hess. Meisterschaften Cheerleading | 2. Platz, Qualifikation Dt. Meisterschaft | ||
Phancies | Hess. Meisterschaften Cheerleading | 1. Platz | ||
Phairies | Hess. Meisterschaften Cheerleading | 1. Platz | ||
Senior Group Stunt | Hess. Meisterschaften Cheerleading | 1. Platz | ||
Junior Group Stunt | Hess. Meisterschaften Cheerleading | 1. Platz | ||
2019 | U19 GFL Juniors | Deutscher Vizemeister | ||
GFL Juniors Mitte Gruppensieger | 1. Platz/Playoffs | |||
U17 | Meister Jugendregionalliga | 1. Platz | ||
U16 | Meister Jugendregionalliga | 1. Platz | ||
U13 | Meister Jugendlandesliga | 1. Platz | ||
Phantastics | Hess. Meisterschaften Cheerleading | 1. Platz | ||
Deutsche Meisterschaften Cheerleading | 3. Platz, Qualifikation Europameisterschaft | |||
Europäische Cheerleader Meisterschaften | 1. Platz - Europameister | |||
Phantasies | Hess. Meisterschaften Cheerleading | 2. Platz, Qualifikation Dt. Meisterschaft | ||
Deutsche Meisterschaften Cheerleading | 7. Platz | |||
Phairies | Hess. Meisterschaften Cheerleading | 1. Platz | ||
Deutsche Meisterschaften Cheerleading | 14. Platz | |||
Senior Group Stunt | Hess. Meisterschaften Cheerleading | 1. Platz | ||
Deutsche Meisterschaften Cheerleading | 2. Platz, Qualifikation Weltmeisterschaft | |||
Europäische Cheerleader Meisterschaftenh | 1. Platz - Europameister | |||
Weltmeisterschaften | 5. Platz | |||
2018 | U19 GFL Juniors | Halbfinale Dt. Jugendmeisterschaft | ||
GFL Juniors Mitte Gruppensieger | 1. Platz/Playoffs | |||
U17 | Meister Jugendregionalliga | 1. Platz | ||
U16 | Meister Jugendregionalliga | 1. Platz | ||
Phantastics | Dt. Meisterschaften Cheerleading | 5. Platz | ||
Hess. Meisterschaften Cheerleading | 1. Platz | |||
Senior Group Stunt | Dt. Meisterschaften Cheerleading | 5. Platz | ||
Hess. Meisterschaften Cheerleading | 1. Platz | |||
Junior Group Stunt | Dt. Meisterschaften Cheerleading | 7. Platz | ||
Hess. Meisterschaften Cheerleading | 1. Platz | |||
Peewee Group Stunt | Dt. Meisterschaften Cheerleading | 8. Platz | ||
Hess. Meisterschaften Cheerleading | 1. Platz | |||
2017 | U19 GFL Juniors | Halbfinale dt. Jugendmeisterschaft | ||
GFL Juniors Mitte Gruppensieger | 1. Platz/Playoffs | |||
Phantastics | Dt. Meisterschaften Cheerleading | |||
Hess. Meisterschaften Cheerleading | 1. Platz | |||
Phantasies | Dt. Meisterschaften Cheerleading | |||
Hess. Meisterschaften Cheerleading | 1. Platz | |||
Junior Group Stunt | Hess. Meisterschaften Cheerleading | 1. Platz | ||
Senior Group Stunt | Hess. Meisterschaften Cheerleading | 1. Platz | ||
2016 | U21 | Hessischer Meister | 1. Platz | |
U19 GFL Juniors | GFL Juniors Mitte Gruppensieger | 1. Platz/Playoffs | ||
U16 | Meister Jugendregionalliga | 1. Platz | ||
U13 | Meister Jugendoberliga | 1. Platz | ||
Pharies | Dt. Meisterschaften Cheerleading | 11. Platz | ||
Hess. Meisterchaften Cheerleading | 2. Platz | |||
Senior Group Stunt | Dt. Meisterschaften Cheerleading | 9. Platz | ||
Hess. Meisterschaften Cheerleading | 3. Platz | |||
2015 | U15 | Meister Jugendoberliga | 1. Platz | |
U13 | Meister Jugendoberliga | 1. Platz | ||
Phairies | Dt. Meisterschaften Cheerleading | 9. Platz | ||
Hess. Meisterschaften Cheerleading | 1. Platz | |||
2014 | U19 GFL Juniors | Vizemeister Gruppe Mitte | 2. Platz / Playoffs | |
U13 | Meister Jugendoberliga | 1. Platz | ||
U15 Flagfootball | Meister Jugendflagliga | 1. Platz | ||
2013 | U12 | Meister Jugendliga | 1. Platz | |
2012 | B-Jugendliga | Meister Gruppe Rot | ||
C-Jugendliga | Meister C-Jugend | 1. Platz | ||
Phantstics | Dt. Meisterschaften Cheerleading | 16. Platz | ||
Hess. Meisterschaften Cheerleading | 3. Platz | |||
2011 | U19 GFL Juniors | GFL Juniors Mitte Gruppensieger | 1. Platz/Playoffs | |
C-Jugend (U16) | Meister C-Jugendliga | 1. Platz | ||
2010 | Herren | 2. Platz GFL2 Süd | Aufstieg GFL | |
U19 GFL Juniors | 3. Platz Gruppe Mitte | Playoffs | ||
U15 Jugendflag | Deutscher Meister | 1. Platz | ||
Hessischer Meister | 1. Platz | |||
C-Jugendliga | Hessischer Meister | 1. Platz | ||
2009 | U19 GFL Juniors | 2. Platz Gruppe Mitte | Playoffs | |
B-Regionalliga | Hessischer Meister | 1. Platz | ||
U15 Flagjugend | Dt. Meisterschaften | 4. Platz | ||
Hessischer Meister | 1. Platz | |||
Hess. Indoor Meisterschaft | 1. Platz | |||
Allstars | German Indoor Flag Bowl | 3. Platz | ||
2008 | U19 GFL Juniors | 2. Platz Gruppe Mitte | Playoffs | |
B-Regionalliga | Hessischer Meister | 1. Platz | ||
U15 Flagjugend | Europameisterschaft U15 | 4. Platz | ||
Dt. Meisterschaften Indoor | 1. Platz | |||
Hess. Meisterschaften Indoor | 1. Platz | |||
Dr. Meisterschaften | 3. Platz | |||
Hessischer Meister | 1. Platz | |||
Bambini Flag | Hessischer Meister | 1. Platz | ||
2007 | U19 Jugend | Meister Jugendleistungsliga | 1. Platz/Aufstieg GFL Juniors | |
U15 Flagjugend | Hessischer Meister | 1. Platz | ||
Phantastics | Hess. Meisterschaft Cheerleading | 1. Platz | ||
Phantasies | Hess. Meisterschaft Cheerleading | 1. Platz | ||
2006 | U19 Jugend | Meister Jugendleistungsliga | 1. Platz | |
Bambini Flagliga | Hessischer Meister | 1. Platz | ||
2005 | U19 Jugend | Meister Jugendleistungsliga | 1. Platz | |
U15 Flagjugend | Hessischer Meister | 1. Platz | ||
2004 | U19 Jugend | Meister Jugendleistungsliga | 1. Platz | |
U15 Flagjugend | Hessischer Meister | 1. Platz | ||
2003 | U19 GFL Juniors | |||
2002 | U19 GFL Juniors | |||
2001 | U19 GFL Juniors | |||
Liste wird fortgesetzt